Модель дизельного генератора | Мощность генератора,квт | Модель двигателя | Модель альтернатора | ||||||
Основная | Резервная | ||||||||
KVA | KW | KVA | KW | ||||||
FLT500-P | 500 | 400 | 550 | 440 | 2506C-E15TAG2 | S5L1D-D41 | |||
FLT600-P | 600 | 480 | 660 | 528 | 2806C-E18TAG1A | S5L1D-E41 | |||
FLT650-P | 650 | 520 | 715 | 572 | 2806A-E18TAG2 | S5L1D-F41 | |||
FLT750-P | 750 | 600 | 825 | 660 | 4006-23TAG2A | S5L1D-H41 | |||
FLT800-P | 800 | 640 | 880 | 704 | 4006-23TAG3A | S6L1D-C41 | |||
FLT1000-P | 1000 | 800 | 1100 | 880 | 4008TAG2 | S6L1D-E41 | |||
FLT1125-P | 1125 | 900 | 1250 | 1000 | 4008-30TAG3 | S6L1D-F41 | |||
FLT1250-P | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | 4012-46TWG2A | S6L1D-G41 | |||
FLT1500-P | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | 4012-46TAG2A | S7L1D-C41 | |||
FLT1700-P | 1710 | 1368 | 1875 | 1500 | 4012-46TAG3A | S7L1D-E41 |
Корзина пуста
0
шт.
/
0 руб.
Оформить
Очистить