Газопоршневые генераторы
Модель газопоршневого генератора FLT-250NLC
Модель двигателя | YC6K420N-D30 | Литраж | 12.94L |
Номинальная мощность генератора,квт | 250kw | Оборот двигателя | 1500r/min |
Номинальное напряжение | 400V | Диаметр цилиндра*ход | 129mm*165mm |
Номинальное электрический ток | 451A | Количество цилиндра | 6 |
Способ запуска | электрический | Класс изолирования | F |
Коэффициент мощности | 0.8 | Частота | 50Hz |
Модель альтернатора | 250-4 | общий объём масла двигателя | 32L |
Система управления | ECU | ||
Модель газопоршневого генератора FLT-350NLC
Модель двигателя | YC6TD600N-D30 | Литраж | 19.6L |
Номинальная мощность генератора,квт | 350kw | Оборот двигателя | 1500r/min |
Номинальное напряжение | 400V | Диаметр цилиндра*ход | 152mm*180mm |
Номинальное электрический ток | 631.5A | Количество цилиндра | 6 |
Способ запуска | электрический | Класс изолирования | F |
Коэффициент мощности | 0.8 | Частота | 50Hz |
Модель альтернатора | 350-4 | общий объём масла двигателя | 65L |
Система управления | ECU |
Модель газопоршневого генератора FLT-400NLC
Модель двигателя | YC6C750N-D30 | Литраж | 39.5L |
Номинальная мощность генератора,квт | 400kw | Оборот двигателя | 1500r/min |
Номинальное напряжение | 400V | Диаметр цилиндра*ход | 200mm*210mm |
Номинальное электрический ток | 720A | Количество цилиндра | 6 |
Способ запуска | электрический | Класс изолирования | F |
Коэффициент мощности | 0.8 | Частота | 50Hz |
Модель альтернатора | 400-4 | общий объём масла двигателя | 160L |
Система управления | ECU |
Модель газопоршневого генератора FLT-1000NS(4*250kw)
Модель двигателя | STEYR T12 | Литраж | 4*11.6L |
Номинальная мощность генератора,квт | 1000kw(4*250kw) | Оборот двигателя | 1500r/min |
Номинальное напряжение | 400V | Диаметр цилиндра*ход | 155mm*126mm |
Номинальное электрический ток | 451A | Количество цилиндра | 6 |
Способ запуска | электрический (DC24V) | Количество фазы | 3 |
Коэффициент мощности | 0.8 | Частота | 50Hz |
Размер | 3850*1800*2650 | общий объём масла двигателя | |
Класс изолирования | H |
Модель газопоршневого генератора FLT-1200NS(4*300kw)
Модель двигателя | T13 | Литраж | 4*12.8L |
Номинальная мощность генератора,квт | 1200kw(4*300kw) | Оборот двигателя | 1500r/min |
Номинальное напряжение | 400V | Диаметр цилиндра*ход | 130mm*161mm |
Номинальное электрический ток | 541.2A | Количество цилиндра | 6 |
Способ запуска | электрический (DC24V) | Количество фазы | 3 |
Коэффициент мощности | 0.8 | Частота | 50Hz |
Размер | 10500*3000*3000 | ||
Класс изолирования | H |
Модель газопоршневого генератора FLT-520NS
Модель двигателя | MAN E3262 LE202 |
Номинальная мощность генератора,квт | 520 |
Номинальное напряжение | 380V |
Номинальное электрический ток | 790A |
Оборот двигателя | 1500r/min |
Диаметр цилиндра*ход | 132mm*157mm |
Количество цилиндра | 12 |
Модель газопоршневого генератора FLT-2400N
Модель двигателя | G1012L | Литраж | 214L |
Номинальная мощность генератора,квт | 2400kw | Оборот двигателя | 1000r/min |
общий объём масла двигателя | 890L | Диаметр цилиндра*ход | 275mm*300mm |
Габаритные размеры | 4810*2170*3050 | Количество цилиндра | 12 |
Система управления | HQP Contral I | нетто веса двигателя | 22810кг |
Модель газопоршневого генератора FLT-3160N
Модель двигателя | G1016L | Литраж | 285L |
Номинальная мощность генератора,квт | 3160kw | Оборот двигателя | 1000r/min |
общий объём масла двигателя | 1280L | Диаметр цилиндра*ход | 275mm*300mm |
Габаритные размеры | 5730*2266*3050 | Количество цилиндра | 16 |
Система управления | HQP Contral I | нетто веса двигателя | 29600кг |
Корзина пуста
0
шт.
/
0 руб.
Оформить
Очистить