Малые мощностные топливные генераторы
Модель дизельного генератора
Модель дизельного генератора | KDF6800XE | KDF9800XE | KDF12800XE | KDF13800XE | KDF16800XE | |||||
Модель альтернатора | Режим возбуждения | самовозбуждение,щетка | ||||||||
Номинальная выходная мощность | 4.5KW | 7KW | 8KW | 9.5KW | 11KW | |||||
Максимальная выходная мощность | 5KW | 8KW | 8.5KW | 10KW | 12KW | |||||
Номинальное напряжение | 220V | |||||||||
Номинальная частота | 50HZ | |||||||||
Этап фазы | однофазный | |||||||||
Коэффициент мощности | 1 | |||||||||
Класс изолирования | F | |||||||||
Модель двигателя | Модель двигателя | KDF186FAE | KDF195F | KDF1100FE | KDF1105FE | KFD292F | ||||
Диаметр цилиндра*ход | 86*72 | 95*75 | 100*85 | 105*85 | 2-92-75 | |||||
Выброса | 0.418L | 0.531L | 0.667L | 0.750L | 0.997L | |||||
Расход топлива | ≤260g/kw.h | |||||||||
Tип двигателя | одноцилиндровый、Четырехтактный、воздушное охлаждение | |||||||||
Тип топлива | дизельное топливо:0#(лето),-10#(зима) | |||||||||
Ёмкость смазки | 1.65L | 1.65L | 2.0L | 2.0L | 2.75L | |||||
Способ запуска | электрический запуск |
Модель бензинового генератора
Модель бензинового генератора | KGF4500XE | KGF7800XE | KGF9800XE | KGF12800XE | KGF13800XE | KGF15800XE | ||||||
Модель альтернатора | Режим возбуждения | Автоматическое регулирование напряжения AVR | ||||||||||
Номинальная выходная мощность | 2.8KW | 5KW | 7KW | 10KW | 10KW | 15KW | ||||||
Максимальная выходная мощность | 3.1KW | 5.5KW | 8KW | 11KW | 11KW | 15.5KW | ||||||
Номинальное напряжение | 220V | 230V/400V | ||||||||||
Номинальная частота | 50HZ | |||||||||||
Этап фазы | однофазный | |||||||||||
Коэффициент мощности | 1 | 0.8 | ||||||||||
Класс изолирования | F | F | ||||||||||
модель двигателя | Модель двигателя | KG170F | KG190F | KG192F | 199 | 670 | 2V80 | |||||
Диаметр цилиндра*ход | 70*66 | 90*66 | 92*66 | 96*68 | 2-82-70 | 2-82-76 | ||||||
Выброса | 420cc | 420cc | 420cc | 670cc | 739cc | 764cc | ||||||
Расход топлива | ≤374g/kw.h | |||||||||||
Tип двигателя | одноцилиндровый、Четырехтактный、воздушное охлаждение | |||||||||||
Тип топлива | Бензин без свинца выше 90# | |||||||||||
Ёмкость смазки | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | ||||||
Способ запуска | Ручной запуск |
Корзина пуста
0
шт.
/
0 руб.
Оформить
Очистить